-
Fibra sinterizada del metal
-
fibra del acero inoxidable
-
Fibra del titanio
-
Fibra de níquel
-
Fibra de cobre
-
fibra corta
-
fieltro sinterizado de la fibra del metal
-
Fibra del titanio sentida
-
Hilo de Filamento Continuo
-
Masterbatch conductor
-
Hilado conductor
-
hornilla de la fibra del metal
-
cartucho de filtro del metal
-
Fibra y fieltro de Hastelloy
Fibra metálica conductora del metal 12um resistente a la corrosión para la ropa
| Material | 316L, 304 | concenration | 100% |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 300~500 grados del centi | Propiedades | Conductor |
| Nombre de producto | fibra metálica del metal | certification | SGS |
| Resaltar | fibra metálica resistente a la corrosión del metal,fibra metálica del metal 12um,hilo de coser conductor 12um |
||
Fibra metálica del metal de 304 o de 316L para la línea de transmisión conductora
Nombre de producto: Hilo de la torsión de la fibra del metal
Component principal: Acero inoxidable de 304 o de 316L, de fecralloy
Descripciones: Las fibras del metal son fibras manufacturadas integradas por los metales puros y las aleaciones metálicas que se pueden procesar en productos de materia textil, medios porosos, los metales plástico-revestidos, el etc.
Uso: 1. cepillo antiestático
2. hilo de coser resistente de alta temperatura
3. línea de transmisión de la señal
4. línea de transmisión conductora
5. alambre de calefacción
6. ropa inteligente
Parámetro técnico:
| Especificación | Peso por el metro (g) | Fractura de la carga (N) | Alargamiento (%) | Resistencia media () |
| 14m×90×1 | 0,12 | 25 | 1,10% | 61 |
| 12m×90×2 | 0,17 | 44 | 1,10% | 42 |
| 12m×100×1 | 0,095 | 24 | 1,10% | 59 |
| 12m×100×2 | 0,19 | 41 | 1,10% | 38 |
| 12m×100×3 | 0,28 | 69 | 1,10% | 22 |
| 12m×275×1 | 0,26 | 59 | 1,10% | 27 |
| 12m×275×2 | 0,54 | 75 | 1,10% | 14 |
| 12m×275×3 | 0,78 | 125 | 1,10% | 9 |
| 12m×275×4 | 1,05 | 130 | 1,10% | 7 |
| 12m×275×5 | 1,3 | 160 | 1,10% | 5 |
| 12m×275×6 | 1,5 | 180 | 1,10% | 4 |
| 8m×1000×1 | 0,42 | 69 | 1,10% | 16 |
| 8m×1000×2 | 0,85 | 108 | 1,10% | 8 |
| 12m×1000×1 | 0,95 | 100 | 1,10% | 7 |
| 12m×1000×2 | 1,9 | 340 | 1,10% | 4 |
Embalaje: Cartón de Paprer con la plataforma

