-
Fibra sinterizada del metal
-
Fibra del titanio sentida
-
fieltro sinterizado de la fibra del metal
-
Fibra de níquel
-
Fibra del titanio
-
Hilo de coser del metal
-
Masterbatch conductor
-
Hilado conductor
-
cartucho de filtro del metal
-
hornilla de la fibra del metal
-
fibra del acero inoxidable
-
fibra corta
-
Fibra de cobre
-
Material de Hastelloy
eléctricamente hilado hecho girar conductor 12um
| Lugar de origen | Yiyang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | huitong |
| Certificación | SGS,ISO9001-2015 |
| Número de modelo | 12um |
| Cantidad de orden mínima | 10Kg |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Cartón de papel |
| Tiempo de entrega | Depende de la cantidad |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 10tons por meses |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| Tipo | 12um*100f*1 | fialment | 100f |
|---|---|---|---|
| peso | los 0.095g/m | fuerza de la rotura | 24N |
| alargamiento | 1,1% | nombre de producto | Alambre ultra fino |
| Resaltar | hilo de coser del metal de los 0.095g/m,hilo de coser del metal 12um,eléctricamente hilado hecho girar conductor 12um |
||
de la venta caliente de la fibra 316L hilado hecho girar conductor de acero inoxidable de alta calidad eléctricamente
| Nombre de producto: | Hilo de la torsión de la fibra del metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen del producto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Component principal: | Acero inoxidable de 304 o de 316L, de fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripciones: | El hilo de la torsión de la fibra del metal es fabricado en el hilo flexible torciendo con un solo filamento o filamentos múltiples de fibras largas. Posee resistencia estable, funcionamiento resistente y conductor de la temperatura alta fina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propósito: | 1. Cepillo antiestático 2. hilo de coser resistente de alta temperatura 3. línea de transmisión de la señal 4. línea de transmisión conductora 5. alambre de calefacción 6. ropa inteligente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetro técnico: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

