-
Fibra sinterizada del metal
-
Fibra del titanio sentida
-
fieltro sinterizado de la fibra del metal
-
Fibra de níquel
-
Fibra del titanio
-
Hilo de coser del metal
-
Masterbatch conductor
-
Hilado conductor
-
cartucho de filtro del metal
-
hornilla de la fibra del metal
-
fibra del acero inoxidable
-
fibra corta
-
Fibra de cobre
-
Material de Hastelloy
hilo de coser del metal de la flexibilidad, hilo conductor 12um para los guantes
| Lugar de origen | Yiyang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | huitong |
| Certificación | SGS,ISO9001-2015 |
| Número de modelo | 12um |
| Cantidad de orden mínima | el 1000M |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Cartón de papel |
| Tiempo de entrega | Depende de la cantidad |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 10tons por meses |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| material | 、 304 del、 316L de PFA | uso | alambre de calefacción |
|---|---|---|---|
| unidad | kilómetro | nombre de producto | Alambre ultra fino |
| certification | ROHS、SGS | diámetro | 12um |
| Resaltar | hilo de coser del metal 14um,hilo de coser del metal a prueba de herrumbre,hilo conductor 14um para los guantes |
||
Hilo de coser de acero inoxidable de la fibra de la flexibilidad y de Conducitive 316L
|
Nombre de producto: |
Hilo de la torsión de la fibra del metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen del producto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Component principal: | Acero inoxidable de 304 o de 316L, de fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripciones: | El hilo de la torsión de la fibra del metal es fabricado en el hilo flexible torciendo con un solo filamento o filamentos múltiples de fibras largas. Posee resistencia estable, funcionamiento resistente y conductor de la temperatura alta fina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propósito: | 1. Cepillo antiestático 2. hilo de coser resistente de alta temperatura 3. línea de transmisión de la señal 4. línea de transmisión conductora 5. alambre de calefacción 6. ropa inteligente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetro técnico: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

