-
Fibra sinterizada del metal
-
fibra del acero inoxidable
-
Fibra del titanio
-
Fibra de níquel
-
Fibra de cobre
-
fibra corta
-
fieltro sinterizado de la fibra del metal
-
Fibra del titanio sentida
-
Hilo de Filamento Continuo
-
Masterbatch conductor
-
Hilado conductor
-
hornilla de la fibra del metal
-
cartucho de filtro del metal
-
Fibra y fieltro de Hastelloy
Feltro poroso ultra fino de alta eficiencia Proveedor mundial de productos de fibra metálica
| El tipo | MP3 | Diámetro | 3um |
|---|---|---|---|
| peso | 975g/m2 | El grosor | 0.37m m |
| Porosidad | el 67% | presión de la burbuja | 12500Pa |
| Permeabilidad | 10L/dm2.min | ||
| Resaltar | Fieltro poroso muy fino,Filtro poroso ultrafino de fibras metálicas,Filtro de fibras metálicas sinterizadas ultrafinas |
||
Filtro poroso ultrafinamente eficiente --- Proveedor mundial de productos de fibra metálica
Filtro sinterizado de fibras de acero inoxidable
Tiene una excelente resistencia, la estructura multicapa aumenta la capacidad de retención de suciedad del material del filtro, la estructura uniforme de malla y el tamaño de los poros hacen que tenga una excelente porosidad.Resistencia a la alta presión, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión. Se puede lavar y reutilizar varias veces, pequeña pérdida de presión y gran caudal.
| Diámetro (¿Qué quieres decir?) | El espesor (En el caso de los) | Porosidad (%) | Punto de la burbuja¿ Qué pasa?) | Permeabilidad al aireL/dm2.min |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |

