-
Fibra sinterizada del metal
-
fibra del acero inoxidable
-
Fibra del titanio
-
Fibra de níquel
-
Fibra de cobre
-
fibra corta
-
fieltro sinterizado de la fibra del metal
-
Fibra del titanio sentida
-
Hilo de Filamento Continuo
-
Masterbatch conductor
-
Hilado conductor
-
hornilla de la fibra del metal
-
cartucho de filtro del metal
-
Fibra y fieltro de Hastelloy
la fibra de acero inoxidable del grueso 316L de 0.37m m sinterizada sentía la porosidad 3um 975g/M2 del 67%
| Tipo | MP3 | diámetro | 3um |
|---|---|---|---|
| Peso | 975g/m2 | Grueso | 0.37m m |
| Porosidad | el 67% | presión de la burbuja | 12500Pa |
| Permeabilidad | 10L/dm2.min | ||
| Resaltar | fibra de acero inoxidable del grueso de 0.37m m,Fibra de acero inoxidable de la porosidad del 67%,Fibra sinterizada de los SS sentida |
||
la fibra de acero inoxidable del grueso 316L de 3um 975g/M2 0.37m m sinterizada sentía el fieltro sinterizado porosidad del 67%
La fibra de acero inoxidable sinterizada sentía
Tiene fuerza excelente, la estructura de múltiples capas aumenta el diámetro de apriete de la suciedad del material del filtro, estructura uniforme de la malla y el tamaño del poro lo hace tiene porosidad excelente. Resistencia de alta presión, resistencia da alta temperatura, resistencia a la corrosión. Se pueden lavar y los tiempos múltiples reutilizados, la pequeña pérdida de presión y el flujo grande.
| Diámetro (um) | Grueso (milímetros) | Porosidad (%) | Punto de la burbuja (PA) | ² .min de la permeabilidad L/dm del aire |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1,00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1,00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1,20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1,30 | 89 | 360 | 2000 |

