-
Fibra sinterizada del metal
-
Fibra del titanio sentida
-
fieltro sinterizado de la fibra del metal
-
Fibra de níquel
-
Fibra del titanio
-
Hilo de coser del metal
-
Masterbatch conductor
-
Hilado conductor
-
cartucho de filtro del metal
-
hornilla de la fibra del metal
-
fibra del acero inoxidable
-
fibra corta
-
Fibra de cobre
-
Material de Hastelloy
fibras de grapa artificiales de acero inoxidables 316L, hilo de la torsión de la fibra del metal de ROHS
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| Tipo | Ne21/2 | Componente | 316L |
|---|---|---|---|
| Material | Aramid | Porcentaje | el 50% |
| Resaltar | fibras de grapa artificiales de acero inoxidables 316L,Fibras de grapa artificiales de ROHS,Hilo de la torsión de la fibra del metal de ROHS |
||
La fibra de grapa de acero inoxidable 316L de Ne21/2 el 50% mezcló la fibra de grapa de la meta-aramid del 50% para hacer los trajes de trabajo vivos de alto voltaje
| Nombre de producto: | Hilo de la torsión de la fibra del metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen del producto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Component principal: | Acero inoxidable de 304 o de 316L, de fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripciones: | El hilo de la torsión de la fibra del metal es fabricado en el hilo flexible torciendo con un solo filamento o filamentos múltiples de fibras largas. Posee resistencia estable, funcionamiento resistente y conductor de la temperatura alta fina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propósito: | 1. Cepillo antiestático 2. hilo de coser resistente de alta temperatura 3. línea de transmisión de la señal 4. línea de transmisión conductora 5. alambre de calefacción 6. ropa inteligente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetro técnico: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

